Valores mensuales (setiembre 2024):
Categoría | Cuota |
---|---|
Socio cooperador * | $ 367 |
Estudiantes | $ 400 |
Médicos hasta 2 años de graduados | $ 1.063 |
Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.286 |
Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.768 |
Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 2.016 |
Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.271 |
Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.509 |
Médicos más de 25 años de graduados | $ 2.891 |
Médicos jubilados | $ 1.431 |
Estudiantes jubilados | $ 664 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 34 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.