Valores mensuales (marzo 2025):
Categoría | Cuota |
---|---|
Socio cooperador * | $ 378 |
Estudiantes | $ 400 |
Médicos hasta 2 años de graduados | $ 1.094 |
Médicos de 2 a 5 años de graduados | $ 1.323 |
Médicos de 5 a 10 años de graduados | $ 1.819 |
Médicos de 10 a 15 años de graduados | $ 2.074 |
Médicos de 15 a 20 años de graduados | $ 2.337 |
Médicos de 20 a 25 años de graduados | $ 2.582 |
Médicos más de 25 años de graduados | $ 2.975 |
Médicos jubilados | $ 1.472 |
Estudiantes jubilados | $ 683 |
* Socios cooperadores: son aquellos socios que se radiquen transitoria o permanentemente en el exterior y estudiantes de preclínica.
Nota: al valor de la cuota social se le suma $ 35 que corresponde al monto destinado al Fondo Campo Deportivo, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 18 de marzo de 2010.