Listas apoyadas por el Sindicato Médico obtienen amplia mayoría en Elecciones Universitarias
Montevideo, 20 de octubre de 2011.-Las listas 407 y 408 de la agrupación Universitarios Independientes - UNID fueron las más votadas en las Elecciones Universitarias en el orden de egresados, seguidas por las 489 y 490 de la Gremial Universitaria, ambas respaldadas por el Sindicato Médico. Los comicios, realizados en el día de ayer, 19 de octubre, determinaron que serán ocho de los diez los representantes del SMU en la Asamblea del Claustro de la Facultad de Medicina.
Los resultados finales del orden de egresados fueron:
Hojas | 407 | 489 | 709 | 417 | Blanco | Anulados | Observados | Total |
Montevideo | 2068 | 2002 | 42 | 287 | 4650 | 690 | 687 | 10426 |
Interior | 171 | 158 | 5 | 878 | 969 | 77 | 2277 | 4524 |
Total | 2239 | 2160 | 47 | 1165 | 5619 | 767 | 2964 | 14950 |
Total | 2239 | 2160 | 47 | 1165 | 5619 | 767 | 2964 | 14950 |
Hojas | 408 | 490 | 710 | 418 | Blanco | Anulados | Observados | Total |
Montevideo | 2173 | 1949 | 46 | 305 | 4602 | 664 | 687 | 10426 |
Interior | 194 | 151 | 6 | 891 | 925 | 80 | 2277 | 4524 |
Total | 2367 | 2100 | 52 | 1196 | 5527 | 744 | 2964 | 14950 |
Las agrupaciones Universitarios Independientes - UNID y Gremial Universitaria, apoyadas por el Sindicato Médico del Uruguay, obtuvieron una amplia mayoría en los resultados finales.
.::