ADVERTENCIA: El recurso que está visitando fue creado hace mucho tiempo y no ha sido revisado recientemente. Se mantiene como acervo de la Institución pero tenga en cuenta que puede contener información no relevante o desactualizada.
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios
Modificación de valores de los gravámenes fijos comprendidos en el artículo 23 de la Ley 12.997 de 28.11.1961 y modificativas por aplicación de los dispuesto en el artículo 691 de la Ley 16.170 de 28.12.1990 y en los artículos 500 y 502 de la Ley 16.320 de 1.11.1992.Vigencia: 1º de julio a 31 de diciembre de 1998
ACTOS GRAVADOS | 1er. Semestre 1998 | 2do. Semestre 1998 | INC
|
Recetas médicas, médicas veterinarias, obstétricas y odontológicas | de $ 4,60 | a $ 5,10 | A |
Certificados
médicos otorgados por profesionales cuya función
específica sea la de certificar y el certificado sea expedido en el cumplimiento de los deberes de su cargo |
de $ 4,60 | a $ 5,10 | A |
Certificados médicos, médicos veterinarios, obstétricos y odontológicos | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Certificación diaria que efectúen los Químicos Farmacéuticos en el Libro Recetario | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Resultados de análisis de Laboratorios Clínicos | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Resultados de exámenes radiológicos, electrocardiológicos, electroencefalográficos, anatomopatológicos, tomográfícos, ecográficos, fibroscópicos, etc | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Planos y memorias descriptivas que se presenten ante las Intendencias, Juntas Locales, Dirección General del Catastro o sus oficinas departamentales | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Escritos de abogados y procuradores ante la Administración Pública o personas públicas no estatales | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Los otros escritos, planos, proyectos, memorias descriptivas, tasaciones, peritaciones, certificados de obras, cálculos de hormigón, análisis, avaluaciones, informes, certificados, así como cualquier otro documento otorgado por un profesional universitario en el ejercicio específico de su profesión | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Escritos de profesionales ante la administración de justicia | |||
Suprema Corte de Justicia | de $ 16,00 | a $ 18,00 | A |
Tribunales de Apelaciones | de $ 7,40 | a $ 8,20 | A |
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Juzgados | de $ 4,60 | a $ 5,10 | A |
Partos e intervenciones quirúrgicas particulares Partos, exceptuando msp y los prestados en cumplimiento de las normas del régimen de Prestaciones de Actividades del BPS | de $ 16,00 | a $ 18,00 | C |
Cirugía mayor, exceptuando msp y los prestados por el servicio de sociedades médicas a sus afiliados | de $ 29,00 | a $ 32,00 | C |
Cirugía menor, exceptuando msp y los prestados por el servicio de sociedades médicas a sus afiliados | de $ 9,70 | a $ 11,00 | G |
Planos de mensura que se presenten ante autoridades nacionales o municipal, se aplicará en timbres el 1 o/oo del valor real incrementado en un 6% por cada fracción o unidad. Varía sólo el mínimo | de $ 16,00 | de $ 18,00 | G |
Compra venta de inmuebles cuando se efectúa la liquidación de impuestos por parte de la Dirección General Impositiva | a $ 29,00 | a $ 32,00 | G |
Presentación o solicitudes de: Inspecciones contables Certificados referentes a tributos Avaluaciones Estados contables Estados de responsabilidad Declaraciones juradas Ante: |
|||
Oficinas Públicas (estatales, no estatales, municipales) Instituciones de Intermediación Financiera | de $ 4,60 | a $ 5,10 | H |
Certificación
de libros de comercio o intervención que haga sus veces Por parte del Registro Público de Comercio u Organismos Públicos |
de $ 14,00 | a $ 15,00 | H |
Patrimonio | |||
Importe del Activo fiscalmente ajustado en oportunidad de su presentación ante la Dirección General Impositiva: TASA 0,01%. VARÍA EL MÁXIMO | de $ 460,00 | a $ 510,00 | H |