ADVERTENCIA: El recurso que está visitando fue creado hace mucho tiempo y no ha sido revisado recientemente. Se mantiene como acervo de la Institución pero tenga en cuenta que puede contener información no relevante o desactualizada.
Aprobado por la Asamblea del 30.4.1998
Balance del SMU
Abril, 28 de 1998
Señor Presidente
del Sindicato Médico del Uruguay
Dr. Juan Carlos Macedo
Presente
De nuestra mayor consideración:
Se somete a consideración del Comité Ejecutivo y por su intermedio a la Asamblea Anual Ordinaria el informe de esta Comisión Fiscal sobre Memorias y Balances correspondientes al Ejercicio 1997
1. Sindicato Médico del Uruguay
Se aprueba el Balance y la Memoria por el ejercicio finalizado el 30/9/97.
La Comisión Fiscal habiendo considerado la Memoria y Balance, como así también el informe de los auditores, considera que:
1.1. El Sindicato Médico del Uruguay deberá procurar una tasación válida y razonable del edificio Sede, a fin de dar conformidad a la recomendación de los auditores.
1.2. Deberá saldar definitivamente la deuda entre el smu y casmu. Para ello deberá establecer los procedimientos idóneos que permiten en forma periódica se concilien las deudas entre ambos organismos y sea saldada por el que resulte deudor en cada oportunidad.
1.3. Como ha sido hasta el presente, se destaca la buena disposición por parte del Comité Ejecutivo en establecer relacionamientos armónicos entre los organismos que componen el gremio.
1.4. Se destaca igualmente el buen funcionamiento genérico de las comisiones de trabajo.
2. Fondo de Solidaridad Social
Se aprueba el Balance y la Memoria por el ejercicio finalizado el 30/9/97.
La Comisión Fiscal habiendo considerado la Memoria y Balance, como así también el informe de los auditores, considera que:
2.1. La Comisión Fiscal remarca la prosecución de los objetivos específicos establecidos en los Estatutos por parte del Organismo. Se destaca especialmente el aumento notorio de las prestaciones por Primas y Subsidios (49,5%), en especial el rubro Subsidio por Enfermedad y Prima por Retiro Médico, ambos rubros con incremento notorio con respecto al Ejercicio anterior.
2.2. Se deberá procurar por todos los medios, que las inversiones que realice el fss aseguren el cumplimiento de las obligaciones estatutarias del Organismo con respecto a sus asociados.
2.3. Se deberá tener presente que en el momento en que se consoliden los balances de la Institución, la rentabilidad del Fondo de Solidaridad Social no incluirá las ganancias provenientes de los revalúos del edificio de la Sede Social.
2.4. Procurar que las conciliaciones de saldos con los distintos organismos, se realicen en forma periódica.
2.5. Procurar que los gastos ordinarios por administración no excedan 10% de los ingresos del ejercicio, tal como lo establece el Estatuto del fss (Art. 48).
2.6. La Comisión Fiscal expresa su preocupación por el incumplimiento por parte de la Colonia de Vacaciones en la amortización de la deuda contraída con el Fondo de Solidaridad Social.
3. Colonia de Vacaciones
Se aprueba el Balance y la Memoria por el ejercicio finalizado el 30/9/97.
La Comisión Fiscal habiendo considerado la Memoria y Balance, como así también el informe de los auditores, considera que:
3.1. A la luz del informe de los auditores, la Comisión Fiscal destaca lo advertido en su informe del Ejercicio anterior, en el sentido de que la Colonia de Vacaciones ha llegado al límite máximo de endeudamiento, sin que se hayan obtenido resultados favorables en su gestión. En consecuencia se advierte que no podrá transcurrir un nuevo ejercicio, sin que el gremio en su conjunto encuentre los mecanismos más idóneos para superar la situación crítica del Organismo.
4. Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay
Se aprueba la Memoria y Balance por el ejercicio finalizado el 30/9/97 y el dictamen de la Auditoría sobre los mismos.
4.1. La Comisión Fiscal observa que si bien se obtuvieron algunas ventajas en la gestión económico-financiera al seguir las pautas de los auditores, en el sentido de incorporar recursos que estaban destinados a cubrir el Servicio Fúnebre en forma excedentaria, como así también el uso de fondos recaudados para inversiones, como recursos operativos, con base en la norma que rige hasta el 31/12/98, no se puede perder de vista que estas mejoras obedecen parcialmente a una situación coyuntural y como tal debe ser considerada. Por consiguiente el casmu deberá proseguir buscando caminos que permitan obtener una situación saneada en forma sostenida.
4.2. La Comisión Fiscal percibe que la mayoría de los indicadores de gestión se mantienen en parámetros similares al Ejercicio anterior.
5. Recomendación general
5.1. La Comisión Fiscal advierte a todos los organismos la necesidad de que en el próximo Ejercicio se cuente en tiempo y forma con el Balance consolidado auditado, además de los individuales, atendiendo a todas las recomendaciones efectuadas por los auditores externos para cada uno de los organismos.
Saludamos al Señor Presidente y demás integrantes
del Comité Ejecutivo muy atentamente.
Socios | Socios
al 31.12.1997 |
Incremento % dic.1996-dic.1997 |
Estudiantes | 1.712 | 11,68 |
Médicos | 9.925 | 3,01 |
Total socios | 11.637 | 4,20 |
Honorarios | 543 | 9,04 |
Morosos | 2.292 | 1,64 |
Porcentaje de morosos en total de socios: 19,70% |
Informe de compilación
Señores del
Sindicato Médico del Uruguay
Montevideo - Uruguay
Presente
REF.: Sindicato Médico del Uruguay
Br. Artigas 1515/21
Montevideo - Uruguay
Estados Contables: Ejercicio finalizado
al 30.9.1997
«He compilado el Estado de Situación Patrimonial de referencia y el correspondiente Estado de Resultados por el Ejercicio finalizado en esa fecha, los que constituyen afirmaciones de la Dirección de la empresa, contemplando las disposiciones establecidas en el Pronunciamiento Nº 7 del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay.
Los referidos estados contables no contemplan en forma integral las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda.
No he auditado los estados contables adjuntos y, en consecuencia, no expreso opinión sobre ellos.
Mi relación con la empresa es la de Asesor Contable Externo.»
Montevideo, 30 de marzo de 1998.
SINDICATO
MÉDICO DEL URUGUAY |
|
ACTIVO | |
ACTIVO CORRIENTE | |
DISPONIBILIDADES | 3.679.593 |
INVERSIONES TEMPORARIAS | 1.003.495 |
CREDITOS POR VENTAS | 1.434.674 |
OTROS CREDITOS | 758.897 |
BIENES DE CAMBIO | 102.559 |
----------- | |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.979.218 |
ACTIVO NO CORRIENTE | |
BIENES DE USO | 10.168.040 |
----------- | |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.168.040 |
TOTAL ACTIVO | 17.147.258 |
CUENTAS DE CONTING. | 76.158 |
CUENTAS DE ORDEN | 3.388 |
PASIVO | |
PASIVO CORRIENTE | |
DEUDAS COMERCIALES | 1.462.743 |
DEUDAS FINANCIERAS | 0 |
DEUDAS DIVERSAS | 6.897.262 |
PREVISIONES | 1.189.282 |
----------- | |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.549.287 |
PASIVO NO CORRIENTE | |
DEUDAS DIVERSAS | 1.410.000 |
----------- | |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1.410.000 |
----------- | |
TOTAL PASIVO | 10.959.287 |
PATRIMONIO | |
CAPITAL | 4.093.346 |
AJUSTES AL PATRIMONIO | 3.796.588 |
RESULTADOS ACUMULADOS | -1.600.000 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -101.963 |
----------- | |
TOTAL PATRIMONIO | 6.187.971 |
----------- | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.147.258 |
CUENTAS DE CONTINGENCIAS | 76.158 |
CUENTAS DE ORDEN | 3.388 |
SINDICATO
MÉDICO DEL URUGUAY |
|
INGRESOS OPERATIVOS | 23.667.069 |
COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS O DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | -22.947.900 |
RESULTADO BRUTO | 719.169 |
RESULTADOS DIVERSOS | -378.665 |
RESULTADOS FINANCIEROS | 107.986 |
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | -449.827 |
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | -100.626 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -101.963 |
SINDICATO MÉDICO DEL
URUGUAY |
||
ACTIVO | ||
ACTIVO CORRIENTE | ||
DISPONIBILIDADES | ||
Caja | 248.580 | |
Fondo fijo | 2.978 | |
Caja Chica (Contaduría) | 5.080 | |
Bancos Cta.Cte. | 3.422.955 | 3.679.593 |
INVERSIONES TEMPORARIAS | ||
Banco P.Fije M/E (Nota 12) | 1.003.495 | 1.003.495 |
CREDITOS POR VENTAS | ||
Deudores Plaza | 1.387.668 | |
Doc. al Cobro | 135.062 | |
Previsión Incobrables (Nota 13) | -88.056 | 1.434.674 |
OTROS CREDITOS | ||
Gastos a rendir | 47.947 | |
Empesas Vinculadas (Nota 16) | 337.781 | |
Sueldos Adelantados | 3.816 | |
Pagos Adelantados M/E | 154.000 | |
Préstamos Otorgados | 8.450 | |
Prev. Incobrables | -8.450 | |
Otros Créditos | 215.354 | 758.897 |
BIENES DE CAMBIO (Nota 14) | ||
Materiales y Utiles | 37.819 | |
Publicaciones | 64.740 | 102.559 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.979.218 | |
ACTIVO NO CORRIENTE | ||
BIENES DE USO (Anexo I, Nota 15) | ||
Valores Orig. y Revaluados | 12.498.250 | |
Amort. Acumuladas | -2.330.210 | 10.168.040 |
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 10.168.040 | |
TOTAL ACTIVO | 17.147.258 | |
CUENTAS DE CONTINGENCIAS (Nota 17) | 76.158 | |
CUENTAS DE ORDEN (Nota 17) | 3.388 |
SINDICATO MÉDICO DEL
URUGUAY |
||
INGRESOS OPERATIVOS | ||
Cuotas cobradas | 14.839.616 | |
Cuotas Extraord. (Invers) | 1.434.528 | |
Aporte Técnico | 3.341.700 | |
Servicios Prestados | 602.474 | |
Publicaciones | 3.116.415 | |
Alquileres | 332.336 | 23.667.069 |
EGRESOS OPERATIVOS | ||
Remuneraciones y C.Sociales | -9.186.010 | |
Gastos Oficina y Local | -3.306.723 | |
Elecciones | -62.855 | |
Prensa y Propaganda | -763.946 | |
Actos, Asambleas y Conferencias | -245.718 | |
Otros Gestión Gremial | -3.061.186 | |
Servicios a Socios | -1.172.021 | |
Publicaciones | -2.943.527 | |
BSE (Varios) | -199.443 | |
Tiques Comida | -828.763 | |
Comisión Cobranzas | -472.537 | |
Asesoramiento y Computación | -342.104 | |
Incobrables Cuota Social | -18.619 | |
Otros Gastos | -344.450 | -22.947.901 |
RESULTADOS DIVERSOS | ||
Amortizaciones | -809.897 | |
Comisión CASMU | 498.392 | |
Prev. por Litigios | -340.900 | |
Donaciones | 45.384 | |
Prést. Incobrables | -8.450 | |
Otros Ingresos (BSE y Otros) | 236.806 | -378.665 |
RESULTADOS FINANCIEROS | ||
Intereses Ganados | 165.540 | |
Dif. Cambio Cobrada | 166.119 | |
Gastos Financieros | -223.673 | 107.986 |
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS | ||
Desvalor. Bienes de Cambio | -279.010 | |
Robo y/o Hurto | -170.817 | -449.827 |
RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES | ||
Res. Ejercicios Anteriores | -100.626 | -100.626 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -101.963 |
SINDICATO MÉDICO DEL
URUGUAY |
||
PASIVO | ||
PASIVO CORRIENTE | ||
DEUDAS COMERCIALES | ||
Proveedores Plaza | 1.462.743 | 1.462.743 |
DEUDAS DIVERSAS | ||
Acreedores por Cargas Sociales | 138.184 | |
Empresas Vinculadas (Nota 16) | 2.469.680 | |
Cobros Anticipados | 1.366.208 | |
Seguros a Pagar (Nota 18) | 2.484.359 | |
Indem. a Pagar (Nota 19) | -157.325 | |
Otras Deudas | 190.000 | |
406.157 | 6.897.262 | |
PREVISIONES (Nota 20) | ||
Previsión por Litigios | 340.900 | |
Previsión s/Remuneraciones | 848.382 | 1.189.282 |
TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9.549.286 | |
DEUDAS DIVERSAS | ||
Indem. a Pagar (Nota 19) | 1.410.000 | 1.410.000 |
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1.410.000 | |
TOTAL PASIVO | 10.959.286 | |
PATRIMONIO (Anexo II, Nota 22) | ||
CAPITAL | 4.093.346 | |
AJUSTES AL PATRIMONIO | 3.796.588 | |
RESULTADOS ACUMULADOS | -1.600.000 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | -101.963 | |
TOTAL PATRIMONIO | 6.187.971 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 17.147.258 | |
CUENTAS DE CONTINGENCIAS (Nota 17) | 76.158 | |
CUENTAS DE ORDEN (Nota 17) | 3.388 |
SINDICATO MÉDICO DEL
URUGUAY |
|||||||
Fondo Social | Aportes y compro- misos a capitalizar |
Ajustes al Patri- monio |
Reservas | Resultados Acumulados | Patrimonio Total | ||
1 | SALDOS INICIALES | ||||||
Fondo Social | 3866972 | 3866972 | |||||
Resultados no Asignados | 226374 | 226374 | |||||
Reexpresiones Contables | 430288 | 430288 | |||||
SUB-TOTAL | 3866972 | 0 | 430288 | 0 | 226374 | 4523634 | |
2 | MODIFICACIONES | ||||||
AL SALDO INICIAL | 0 | 0 | 900000 | 0 | -1600000 | -700000 | |
3 | SALDOS INICIALES | ||||||
MODIFICADOS | 3866972 | 0 | 1330288 | 0 | -1373626 | 3823634 | |
4 | AUMENTOS DEL APORTE DE PROPIETARIOS | ||||||
Capitalizaciones | |||||||
5 | DISTRIBUCION DE UTILIDADES | ||||||
Capitalizaciones | 226374 | -226374 | 0 | ||||
6 | DISTRIBUCION DE UTILIDADES ANTICIPADAS | ||||||
7 | REEXPRESIONES CONTABLES | 2466300 | 2466300 | ||||
8 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -101963 | -101963 | ||||
9 | |||||||
SUB-TOTAL | 4093346 | 0 | 3796588 | -1701963 | 6187971 | ||
10 | SALDOS FINALES | ||||||
Fondo Social | 4093346 | 4093346 | |||||
Resultados no Asignados | -1701963 | -1701963 | |||||
Reexpresiones Contables | 3796588 | 3796588 | |||||
TOTAL | 4093346 | 0 | 3796588 | 0 | -1701963 | 6187971 |
/