Aumento decreto 18/024 enero 2024: 5,42%
Valores actualizados a ene/2024
Ver en pdf: ASSE enero 2024
FUNCIÓN | CARGA HORARIA | RÉGIMEN | VALOR HORA AÑO 2024 | SALARIO NOMINAL AÑO 2024 | OBSERVACIONES I |
---|---|---|---|---|---|
Mèdico FAD | 20 | $ 1.603,90 | $ 139.539,26 | Especialidades Médicas, Anestesista Asitente, Ginecología, Medicina General Familiar y Pediatría, Medicina Interna, Emergencista, Psiquiatría de Adultos y Pediatría , Medicina Rural | |
Mèdico FAD | 30 | $ 1.603,90 | $ 210.110,84 | Especialidades Médicas, Anestesista Asitente, Ginecología, Medicina General Familiar y Pediatría, Medicina Interna, Emergencista, Psiquiatría de Adultos y Pediatría , Medicina Rural | |
Mèdico FAD | 40 | $ 1.603,90 | $ 280.682,42 | Especialidades Médicas, Anestesista Asitente, Ginecología, Medicina General Familiar y Pediatría, Medicina Interna, Emergencista, Psiquiatría de Adultos y Pediatría , Medicina Rural | |
Mèdico FAD | 48 | $ 1.603,90 | $ 335.215,00 | Especialidades Médicas, Anestesista Asitente, Ginecología, Medicina General Familiar y Pediatría, Medicina Interna, Emergencista, Psiquiatría de Adultos y Pediatría , Medicina Rural | |
Médico FAD Cirujano y Anestesista Coordinador | 40 | $ 2.004,88 | $ 350.854,73 | ||
Médico FAD Cirujano y Anestesista Coordinador | 48 | $ 2.004,88 | $ 419.020,79 | ||
Médico FAD Longitudinal y Mixto CTI | 40 | $ 1.654,46 | $ 289.530,60 | ||
MédicoFAD Longitudinal y Mixto CTI | 48 | $ 1.654,46 | $ 345.782,26 | ||
Médico FAD Transversal CTI | 40 | $ 1.505,98 | $ 263.546,76 | ||
Médico FAD Transversal CTI | 48 | $ 1.505,98 | $ 314.750,13 | ||
Médico Anestesista Asistente | – | Guardia Interna | $ 1.042,61 | $ – | |
Médico Anestesista Coordinador | – | Policlínica Ampliada y Retén | $ 1.336,17 | $ – | |
Médico Anestesista Encargado del Servicio | – | Policlínica Ampliada | $ 1.796,74 | $ – | |
Médico Especialista SAME 105 | 24 | $ 950,02 | $ 98.802,89 | ||
Médico General SAME 105 | 24 | $ 791,69 | $ 82.335,75 | ||
Médico General | 12 | Policlínica | $ 854,09 | $ 44.378,75 | |
Médico General | 14 | Policlínica | $ 786,98 | $ 47.706,91 | |
Médico General | 16 | Policlínica | $ 736,65 | $ 51.035,13 | |
Médico General | 18 | Policlínica | $ 711,59 | $ 55.460,97 | |
Médico General | 20 | Policlínica | $ 691,53 | $ 59.886,35 | |
Médico General | 22 | Policlínica | $ 691,52 | $ 65.874,57 | |
Médico General | 24 | Policlínica | $ 691,00 | $ 71.863,58 | |
Médico General | 26 | Policlínica | $ 679,02 | $ 76.444,09 | |
Médico General | 28 | Policlínica | $ 668,30 | $ 81.024,67 | |
Médico General | 30 | Policlínica | $ 659,02 | $ 85.606,51 | |
Médico General | 32 | Policlínica | $ 650,89 | $ 90.187,10 | |
Médico General | 34 | Policlínica | $ 643,71 | $ 94.767,68 | |
Médico General | 36 | Policlínica | $ 637,34 | $ 99.348,27 | |
Médico Especialista | 12 | Policlínica | $ 854,09 | $ 44.378,75 | |
Médico Especialista | 14 | Policlínica | $ 841,89 | $ 51.035,13 | |
Médico Especialista | 16 | Policlínica | $ 777,97 | $ 53.897,72 | |
Médico Especialista | 18 | Policlínica | $ 777,97 | $ 60.634,94 | |
Médico Especialista | 20 | Policlínica | $ 829,83 | $ 71.863,58 | |
Médico Especialista | 22 | Policlínica | $ 829,83 | $ 79.049,92 | |
Médico Especialista | 24 | Policlínica | $ 829,20 | $ 86.236,34 | |
Médico Especialista | 26 | Policlínica | $ 827,96 | $ 93.212,74 | |
Médico Especialista | 28 | Policlínica | $ 826,36 | $ 100.188,65 | |
Médico Especialista | 30 | Policlínica | $ 824,98 | $ 107.164,56 | |
Médico Especialista | 32 | Policlínica | $ 823,77 | $ 114.141,77 | |
Médico Especialista | 34 | Policlínica | $ 822,70 | $ 121.117,68 | |
Médico Especialista | 36 | Policlínica | $ 821,75 | $ 128.093,59 | |
Médico General | 12 | Guardia | $ 854,09 | $ 44.378,75 | |
Médico General | 14 | Guardia | $ 771,30 | $ 46.755,72 | |
Médico General | 16 | Guardia | $ 709,21 | $ 49.133,99 | |
Médico General | 18 | Guardia | $ 660,91 | $ 51.510,96 | |
Médico General | 20 | Guardia | $ 622,28 | $ 53.889,23 | |
Médico General | 22 | Guardia | $ 590,67 | $ 56.266,19 | |
Médico General | 24 | Guardia | $ 608,99 | $ 63.335,19 | Incluye el 8% |
Médico General | 26 | Guardia | $ 585,38 | $ 65.903,15 | Incluye el 8% |
Médico General | 28 | Guardia | $ 564,75 | $ 68.470,27 | Incluye el 8% |
Médico General | 30 | Guardia | $ 546,87 | $ 71.038,80 | Incluye el 8% |
Médico General | 32 | Guardia | $ 531,22 | $ 73.605,93 | Incluye el 8% |
Médico General | 34 | Guardia | $ 517,41 | $ 76.173,05 | Incluye el 8% |
Médico General | 36 | Guardia | $ 505,14 | $ 78.741,58 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 12 | Guardia | $ 854,09 | $ 44.378,75 | |
Médico Especialista | 14 | Guardia | $ 803,55 | $ 48.710,69 | |
Médico Especialista | 16 | Guardia | $ 765,64 | $ 53.043,94 | |
Médico Especialista | 18 | Guardia | $ 736,15 | $ 57.375,88 | |
Médico Especialista | 20 | Guardia | $ 712,56 | $ 61.707,82 | |
Médico Especialista | 22 | Guardia | $ 693,27 | $ 66.039,76 | |
Médico Especialista | 24 | Guardia | $ 730,79 | $ 76.002,23 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 26 | Guardia | $ 716,66 | $ 80.681,35 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 28 | Guardia | $ 704,06 | $ 85.359,84 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 30 | Guardia | $ 693,14 | $ 90.038,34 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 32 | Guardia | $ 683,59 | $ 94.718,24 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 34 | Guardia | $ 675,15 | $ 99.396,74 | Incluye el 8% |
Médico Especialista | 36 | Guardia | $ 667,66 | $ 104.075,24 | Incluye el 8% |
Médico Retén Cat I | – | Retén | $ 338,32 | $ – | U.E 2 / 4/ 5/ 6/ 21/ 23/ 24/ 25/ 28/ 31/ 62/ 76 |
Médico Retén Cat III | – | Retén | $ 203,00 | $ – | U.E 7/ 8/ 9/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 22/ 26/ 27/ 29/ 30/ 32/ 34/ 36/ 39/ 40/ 50/ 54/ 63/ 78 td> |
Médico Retén Cat IV | – | Retén | $ 140,72 | $ – | U.E 10/ 33/ 35/ 37/ 38/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49/ 51/ 52/ 53/ 55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/ 61/ 73/ 74/ 75 y RAPS td> |
Viaticos por traslado | $ 8,99 | $ – | x Km | ||
Medico General SAI-PPL U.E 086 | 24 | Guardia | $ 669,89 | $ 69.668,72 | Los Médicos no cobran Incentivo de Salud Mental |
Médico Especialista SAI-PPL U.E 086 | 24 | Guardia | $ 803,87 | $ 83.602,45 | Los Médicos no cobran Incentivo de Salud Mental |
Médico de Emergencia Hospitalaria | 24 | Policlínica de Atención Rápida | $ 770,89 | $ 80.171,99 | Hospitales Maciel y Pasteur |
Médico de Emergencia Hospitalaria | 24 | Medico Internista de Guardia | $ 925,07 | $ 96.207,48 | Hospitales Maciel y Pasteur |
Médico Puerta de Emergencia Pediátrica | 24 | Guardia | $ 1.265,40 | $ 131.601,57 | Centro Hospitalario Pereira Rossell |
Médico General de Puerta de Emergencia | 12 | Guardia | $ 854,09 | $ 44.378,75 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 14 | Guardia | $ 771,29 | $ 46.755,72 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 16 | Guardia | $ 711,75 | $ 49.310,01 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 18 | Guardia | $ 711,75 | $ 55.473,76 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 20 | Guardia | $ 711,75 | $ 61.637,51 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 22 | Guardia | $ 711,75 | $ 67.801,26 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 24 | Guardia | $ 711,75 | $ 73.965,02 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 26 | Guardia | $ 711,75 | $ 80.128,77 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 28 | Guardia | $ 711,75 | $ 86.292,52 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 30 | Guardia | $ 711,75 | $ 92.456,27 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 32 | Guardia | $ 711,75 | $ 98.620,02 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 34 | Guardia | $ 711,75 | $ 104.783,77 | |
Médico General de Puerta de Emergencia | 36 | Guardia | $ 711,75 | $ 110.947,52 | |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 12 | Guardia | $ 854,09 | $ 44.378,75 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 14 | Guardia | $ 854,09 | $ 51.775,21 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 16 | Guardia | $ 854,09 | $ 59.171,67 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 18 | Guardia | $ 854,09 | $ 66.568,12 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 20 | Guardia | $ 854,09 | $ 73.964,58 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 22 | Guardia | $ 854,09 | $ 81.361,04 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 24 | Guardia | $ 854,09 | $ 88.757,50 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 26 | Guardia | $ 854,09 | $ 96.153,96 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 28 | Guardia | $ 854,09 | $ 103.550,42 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 30 | Guardia | $ 854,09 | $ 110.946,87 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 32 | Guardia | $ 854,09 | $ 118.343,33 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 34 | Guardia | $ 854,09 | $ 125.739,79 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico Especialista de Puerta de Emergencia | 36 | Guardia | $ 854,09 | $ 133.136,25 | Especialidades Básicas (Pediatría, Ginecología y Medicina Familiar) |
Médico de Familia | 30 | Policlínica | $ 829,83 | $ 107.795,55 | |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 24 | Guardia | $ 1.302,97 | $ 135.508,43 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 30 | Guardia | $ 1.293,94 | $ 168.082,57 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 30 | Medico Coordinador CTI Pediatrico o Neonatologo | $ 1.552,72 | $ 201.699,08 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 30 | Medico Jefe CTI Pediatrico o Neonatologo Hasta 8 camas | $ 1.552,72 | $ 201.699,08 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 30 | Medico Jefe CTI Pediatrico o Neonatologo. De 9 a 16 camas | $ 1.617,43 | $ 210.103,22 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva Pediátrica y Neonatología CTI | 30 | Medico Jefe CTI Pediatrico o Neonatologo. Mas de 16 camas | $ 1.682,12 | $ 218.507,33 | Todos los valores incluyen el 8% del VNAQ |
Médico Medicina Intensiva CTI | 24 | Guardia | $ 1.172,66 | $ 121.956,85 | Todas las Unidades Ejecutoras |
Médico Medicina Intensiva CTI | 30 | Guardia | $ 1.164,53 | $ 151.273,42 | Todas las Unidades Ejecutoras |
Médico Medicina Intensiva CTI | 30 | Medico Coordinador CTI | $ 1.397,44 | $ 181.528,08 | Todas las Unidades Ejecutoras |
Médico Medicina Intensiva CTI | 30 | Medico Jefe CTI Hasta 8 camas | $ 1.397,44 | $ 181.528,08 | MM 20% Unidades Ejecutoras 22,24,25,28 y 31 |
Médico Medicina Intensiva CTI | 30 | Medico Jefe CTI De 9 a 16 camas | $ 1.455,67 | $ 189.091,76 | MM 25% Unidad Ejecutora 21 |
Médico Medicina Intensiva CTI | 30 | Medico Jefe CTI Mas de 16 camas | $ 1.513,90 | $ 196.655,44 | MM 30% Unidades Ejecutoras 04,05,06 y 76 |
Médico Psiquiatra Puerta de Emergencia Hospital Vilardebó | 24 | Guardia | $ 925,07 | $ 96.207,47 | |
Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Clínicos | 24 | $ 883,81 | $ 91.845,18 | ||
Médico Nefrólogo | Guardia | $ 1.173,45 | $ – | Hospitales Maciel, Pasteur, Español y Rivera | |
Médico Nefrólogo | Reten | $ 586,73 | $ – | Hospitales Maciel, Pasteur, Español y Rivera | |
Médico Cargo Funcion Alta Dedicacion | 60 | Médico Anestesista y Cirujano Pediatrico e Intensivista | $ 1.218,93 | $ 316.678,20 | |
Médico Cargo Funcion Alta Dedicacion | 48 | Médico Anestesista y Cirujano Pediatrico e Intensivista | $ 1.142,75 | $ 237.509,31 | |
Médico Cargo Funcion Alta Dedicacion | 40 | Médico Anestesista y Cirujano Pediatrico e Intensivista | $ 1.061,12 | $ 183.786,05 | |
Médico Residente | 48 | $ 223,79 | $ 46.512,44 | ||
Médico Jefe de Residentes | 30 | $ 358,06 | $ 46.512,44 | ||
Médico General | 24 | Guardia | $ 564,32 | $ 58.643,69 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 26 | Guardia | $ 542,02 | $ 61.020,79 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 28 | Guardia | $ 522,92 | $ 63.398,40 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 30 | Guardia | $ 506,36 | $ 65.776,02 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 32 | Guardia | $ 491,87 | $ 68.153,63 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 34 | Guardia | $ 479,09 | $ 70.531,24 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico General | 36 | Guardia | $ 467,72 | $ 72.908,86 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 24 | Guardia | $ 677,18 | $ 70.372,43 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 26 | Guardia | $ 663,57 | $ 74.705,16 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 28 | Guardia | $ 651,91 | $ 79.037,51 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 30 | Guardia | $ 641,80 | $ 83.369,85 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 32 | Guardia | $ 632,95 | $ 87.700,95 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 34 | Guardia | $ 625,14 | $ 92.033,30 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
Médico Especialista | 36 | Guardia | $ 618,20 | $ 96.365,64 | No Incluye el 8%, para actividades anestésico quirúrgicas |
* Odontologos, perciben el mismo valor hora que los médicos, dependiendo del Compromiso Funcional firmado
** Los Mandos Medios es un 15% del Compromiso Funcional si es de Servicio y un 20 % del Compromiso Funcional si es de Departamento
*** Supervisor del VAQ percibe el 10% del total de los puntos generados por el Servicio
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2022
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2021
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2020
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2019
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2018
Laudos Médicos en el Sector Público ASSE – 2017