Para medicina general
Actividad de consultorio en horas de consulta |
||
UR(1) | ||
Primera consulta | 2 | |
Siguientes consultas | 1 | |
Repeticiones de medicación controlada en pacientes crónicos | 0.5 | |
Actividad a Consultorio fuera de horas de consulta (o en domicilio del médico) |
||
De 7 a 21 horas | 1.25 | |
De 21 a 7 horas | 1.50 | |
Sábados, domingos y feriados, de 7 a 21 horas | 1.50 | |
Sábados, domingos y feriados, de 21 a 7 horas | 1.75 | |
Actividad a domicilio |
||
Llamado no urgente en zona y diurno, primera consulta | 3 | |
Llamado no urgente en zona y diurno, siguientes consultas | 2.5 | |
Llamado urgente en zona y diurno, de 7a 21 horas | 5 | |
Llamado urgente en zona nocturno, de 21 a 7 horas | 6 | |
Llamado urgente en zona alejada, diurno, 7 a 21 horas | 6 | |
Llamado urgente en zona alejada, nocturno, 21 a 7 horas | 7 | |
Llamado en situaciones especiales que puedan suponer riesgo físico para el profesional, por día. | 12 | |
Cuando el llamado se produce en sábado luego de las 12 AM, en domingos o feriados, multiplicar por el coeficiente | 1.25 | |
Certificados |
||
De aptitud física para gimnasia escolar o liceal. | 0.5 | |
De aptitud física para competencia deportiva amateur, incluyendo la interpretación de exámenes de laboratorio siempre solicitados | 3 | |
De aptitud física para competencia deportiva profesional, idem | 10 | |
De incapacidad o enfermedad para faltar a clase o al trabajo o algún lugar donde se deba registrar asistencia. | 1 | |
De incapacidad física o psíquica o aptitud para determinado trabajo o para toda tarea, o para presentar en oficinas del Estado donde deba realizar algún trámite. | 2 | |
De incapacidad siquica para internación siquiátrica compulsiva (con la firma de otro colega) | 6 | |
De corte diplomático o para ser visado en el Min. RR.EE. | 12 | |
De aptitud para empresas extranjeras o internacionales | 25 | |
Otros actos médicos |
||
Inyectable como consecuencia de la consulta | 0.5 | |
Inyectable como único acto | 2 | |
Toma de presión arterial como único acto | 1 | |
Curaciones, sin considerar el costo de los materiales empleados, que se deberán adicionar a la consulta que corresponda. | 2 | |
Pequeña cirugía | 2 | |
Cirugía menor | 6 | |
Maniobras de emergencia por riesgo vital del paciente | 10 | |
Parto | 10 | |
Sicoterapia | 5 | |
Traslados |
||
Dentro del país: 6 UR por hora (con gastos de transporte, alojamiento y alimentación en primeras categorías, a cuenta del paciente). | ||
En el Extranjero: | ||
1) Países limítrofes: 2 UR, cada 50 kilómetros más 6 UR por hora. | ||
2) Otros: 8 UR por hora más 2 UR cada 50 kilómetros (en caso de riesgo, 12 UR más por día) | ||
Actuaciones Exentas de Honorarios |
||
Las realizadas con colegas o con familiares directos: padres, hijos, esposos o hermanos menores y/o a su cargo. | ||
Actuaciones con Honorarios Reducidos |
||
Hasta 50% en aquellos que no sean propietarios y sus ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Nacional. | ||
Se advierte a los colegas que el SMU considera que es obligatorio cobrar los honorarios precedentemente establecidos. |
– Aprobado-por la Asamblea General del SMU el 26 de mayo de 1987
(1) Unidades Reajustables