Sitio web del SMU

Sindicato Médico del Uruguay

Saltar menú de navegación

Laudos Médicos en el Sector Público ASSE

Sueldos Nominales ASSE
Policlínica Ampliada - Medicina General

Mes 12 horas 16 horas 20 horas 24 horas
Junio/08 $ 13.851 $ 15.929 $ 16.275 $ 16.621
Setiembre/08 $ 13.851 $ 15.929 $ 16.621 $ 19.946
Enero/09 $ 15.124 $ 17.393 $ 18.149 $ 21.779
Junio/09 $ 15.124 $ 17.393 $ 20.410 $ 24.492
Enero/10 $ 16.017 $ 18.419 $ 21.614 $ 25.937

Sueldos Nominales ASSE
Policínica Ampliada - Especialistas

 Mes 12 horas 14 horas 16 horas 18 horas 20 horas 24 horas
Junio/08 $ 13.851 $ 15.928 $ 15.928 $ 16.275 $ 16.621 $ 19.946
Setiembre/08 $ 13.851 $ 15.928 $ 16.275 $ 16.621 $ 19.945 $ 23.935
Enero/09 $ 15.124 $ 17.392 $ 17.771 $ 18.149 $ 21.779 $ 26.135
Junio/09 $ 15.124 $ 17.393 $ 18.369 $ 20.665 $ 24.492 $ 29.390
Enero/10 $ 16.017 $ 18.419 $ 19.453 $ 21.884 $ 25.937 $ 31.125

Guardia Interna
Valor Hora: Medicina General

Mes Fijo Variable Total
Junio/08 $ 150,00   $ 150,00
Setiembre/08 $ 160,00 $ 12,80 $ 172,80
Enero/09 $ 174,71 $ 14,00 $ 188,70
Junio/09 $ 192,18 $ 15,40 $ 207,60
Enero/10 $ 203,52 $ 16,30 $ 219,80

Guardia Interna
Valor Hora: Especialista

Mes Fijo Variable Total
Junio/08 $ 165,00   $ 165,00
Setiembre/08 $ 176,00 $ 14,10 $ 190,10
Enero/09 $ 192,18 $ 15,40 $ 207,60
Junio/09 $ 230,61 $ 18,40 $ 249,10
Enero/10 $ 244,23 $ 19,50 $ 263,80

Guardia Interna
Salario 104 horas: Medicina General

Mes Fijo Variable Total
Junio/08 $ 15.600   $ 15.600
Setiembre/08 $ 16.640 $ 1.331 $ 17.971
Enero/09 $ 18.170 $ 1.454 $ 19.623
Junio/09 $ 19.987 $ 1.599 $ 21.586
Enero/10 $ 21.166 $ 1.693 $ 22.859

Guardia Interna
Salario 104 horas: Especialista

Mes Fijo Variable Total
Junio/08 $ 17.160   $ 17.160
Setiembre/08 $ 18.304 $ 1.464 $ 19.768
Enero/09 $ 19.987 $ 1.599 $ 21.586
Junio/09 $ 23.984 $ 1.919 $ 25.903
Enero/10 $ 25.399 $ 2.032 $ 27.431

Guardia de Retén
Valor hora

Mes Cat. 1 (50%) Cat. 2 (40%) Cat. 3 (30%) Cat. 4 Especialidad de muy baja 
demanda. 720hs.
Junio/08 82,50 66,00 49,50 30 14.400
Setiembre/08 88,00 70,40 52,80 36
Enero/09 96,09 76,87 57,65 43 17.252
Junio/09 115,31 92,25 69,18 51
Enero/10 122,11 97,69 73,27 54 18.271

Nota: 
Se ajustó por inflación los valores previstos para enero de 2009: 
Valor Básico (Cat. 4) => $39,00 y 
Muy Baja Dda. (720 hs.) => $ 15.800

Se ajustó por inflación los valores previstos para enero de 2010: 
Valor Básico (Cat. 4) => $50,00 y 
Muy Baja Dda. (720 hs.) => $ 17.300

El régimen de pago de retenes corresponde a la división de los Centros Asistenciales de ASSE en 4 categorías correspondientes a criterios de población atendida, nivel de resolutividad y cantidad de consultas.

La categorización de las especialidades para definir la remuneración correspondiente se realizará dentro de cada Centro Asistencial, de acuerdo a la información recabada de convocatorias – concurrencias. Se tomará como definición inicial la información actualmente disponible en ASSE, estableciéndose un proceso de perfeccionamiento del sistema de registro de la misma antes del mes de octubre de 2008.

Su aplicación será definida partiendo de la clasificación de las Unidades Ejecutoras existente en ASSE, determinando para cada uno las categorías salariales a aplicar a los retenes de dicha unidad:


Centro Asistencial Especialidad de alta demanda 
(60 o más convocatorias mensuales)
Especialidad de convocatoria media 
(entre 20 y 60 convocatorias mensuales)
Especialidad de muy baja demanda 
(entre 0 y 20 convocatorias mensuales)
Hospitales H1 Categoría 1 Categoría 2 Salario mensual correspondiente a muy baja demanda.
Hospitales H2 Categoría 2 Categoría 3  
Hospitales H3 Categoría 3 Categoría 4  

Anteriores

 




Sindicato Médico del Uruguay - 2009-2010
Br. Artigas 1515 - CP 11.200 - Montevideo, Uruguay. Contáctenos

¡CSS Válido!